국토부 실거래 기반 단지 분석
래미안세레니티 아파트 실거래가·시세
서울특별시 성북구 종암동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래18건국토부 신고 기준
중위 거래가12억원거래가격 중앙값
최근 거래가12억원2026.10.02
평균 평당가4,929만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡7억 6,100만원최근 12개월 9건
전용 60㎡12억원최근 12개월 6건
전용 115㎡14억 9,000만원최근 12개월 3건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 59.97㎡ | 16층 | 12억원 |
| 2026.10.02 | 114.99㎡ | 13층 | 14억 9,000만원 |
| 2026.08.20 | 84.92㎡ | 2층 | 7억 6,100만원 |
| 2026.07.08 | 84.99㎡ | 2층 | 12억원 |
| 2026.07.04 | 84.99㎡ | 21층 | 13억 4,000만원 |
| 2026.06.15 | 84.92㎡ | 5층 | 12억 2,500만원 |
| 2026.06.14 | 114.99㎡ | 5층 | 14억 1,500만원 |
| 2026.06.13 | 59.97㎡ | 13층 | 11억원 |
| 2026.06.11 | 84.98㎡ | 13층 | 12억 3,000만원 |
| 2026.06.07 | 114.99㎡ | 7층 | 13억 8,000만원 |
| 2026.06.05 | 59.97㎡ | 7층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.06.05 | 59.97㎡ | 7층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.06.02 | 59.97㎡ | 6층 | 10억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 59.92㎡ | 9층 | 10억 3,300만원 |
| 2026.05.23 | 84.98㎡ | 6층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 84.99㎡ | 24층 | 11억원 |
| 2026.05.05 | 84.99㎡ | 13층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.05.01 | 84.98㎡ | 20층 | 11억 1,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
서울특별시 성북구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.