홈 > 서울특별시 서대문구 > 홍제동 > 홍제원현대(459-0)
국토부 실거래 기반 단지 분석
홍제원현대(459-0) 아파트 실거래가·시세
서울특별시 서대문구 홍제동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래17건국토부 신고 기준
중위 거래가11억원거래가격 중앙값
최근 거래가11억원2026.10.09
평균 평당가5,060만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 60㎡11억원최근 12개월 10건
전용 115㎡13억 5,000만원최근 12개월 5건
전용 85㎡12억 1,000만원최근 12개월 2건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 59.93㎡ | 12층 | 11억원 |
| 2026.09.19 | 59.93㎡ | 18층 | 10억 5,500만원 |
| 2026.09.15 | 84.9㎡ | 8층 | 12억 1,000만원 |
| 2026.09.12 | 59.93㎡ | 13층 | 11억원 |
| 2026.07.31 | 59.93㎡ | 16층 | 11억 5,800만원 |
| 2026.07.09 | 114.72㎡ | 8층 | 13억 5,000만원 |
| 2026.07.04 | 114.72㎡ | 10층 | 14억원 |
| 2026.07.01 | 84.9㎡ | 9층 | 11억 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 114.72㎡ | 3층 | 12억 5,500만원 |
| 2026.05.19 | 59.93㎡ | 3층 | 11억원 |
| 2026.05.18 | 114.72㎡ | 12층 | 12억원 |
| 2026.05.18 | 114.72㎡ | 12층 | 12억원 |
| 2026.05.16 | 59.93㎡ | 6층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.05.15 | 59.93㎡ | 7층 | 9억 7,500만원 |
| 2026.05.01 | 59.93㎡ | 6층 | 10억 6,700만원 |
| 2026.05.01 | 59.93㎡ | 9층 | 10억 1,000만원 |
| 2026.05.01 | 59.93㎡ | 16층 | 10억 1,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
서울특별시 서대문구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.