홈 > 서울특별시 영등포구 > 신길동 > 힐스테이트클래시안
국토부 실거래 기반 단지 분석
힐스테이트클래시안 아파트 실거래가·시세
서울특별시 영등포구 신길동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래38건국토부 신고 기준
중위 거래가16억 8,750만원거래가격 중앙값
최근 거래가20억 100만원2026.10.16
평균 평당가8,698만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 60㎡17억 8,000만원최근 12개월 24건
전용 85㎡20억 100만원최근 12개월 8건
전용 43㎡11억 4,500만원최근 12개월 5건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 84.86㎡ | 17층 | 20억 100만원 |
| 2026.10.15 | 59.91㎡ | 7층 | 17억 8,000만원 |
| 2026.10.12 | 42.68㎡ | 18층 | 11억 4,500만원 |
| 2026.09.18 | 59.91㎡ | 13층 | 17억 8,000만원 |
| 2026.08.10 | 42.68㎡ | 9층 | 11억원 |
| 2026.08.08 | 59.91㎡ | 11층 | 18억원 |
| 2026.07.26 | 42.68㎡ | 11층 | 10억 7,500만원 |
| 2026.07.12 | 59.91㎡ | 6층 | 17억 4,500만원 |
| 2026.07.10 | 42.68㎡ | 25층 | 10억원 |
| 2026.07.09 | 42.68㎡ | 10층 | 11억 2,500만원 |
| 2026.07.06 | 84.86㎡ | 13층 | 19억원 |
| 2026.06.26 | 59.87㎡ | 17층 | 17억 5,000만원 |
| 2026.06.20 | 59.91㎡ | 14층 | 17억 3,000만원 |
| 2026.06.08 | 59.91㎡ | 24층 | 16억 8,500만원 |
| 2026.06.06 | 59.91㎡ | 11층 | 17억 3,000만원 |
| 2026.06.06 | 59.91㎡ | 25층 | 16억 9,250만원 |
| 2026.05.28 | 59.87㎡ | 11층 | 16억 9,500만원 |
| 2026.05.23 | 59.87㎡ | 20층 | 16억 7,500만원 |
| 2026.05.14 | 59.91㎡ | 8층 | 16억 7,000만원 |
| 2026.05.12 | 59.91㎡ | 9층 | 14억 5,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
서울특별시 영등포구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.