홈 > 전남광주통합특별시 광양시 > 광영동 > 상아
국토부 실거래 기반 단지 분석
상아 아파트 실거래가·시세
전남광주통합특별시 광양시 광영동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래38건국토부 신고 기준
중위 거래가3,000만원거래가격 중앙값
최근 거래가3,000만원2026.10.16
평균 평당가210만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 43㎡3,000만원최근 12개월 21건
전용 60㎡3,600만원최근 12개월 13건
전용 49㎡2,000만원최근 12개월 4건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 42.63㎡ | 8층 | 3,000만원 |
| 2026.10.07 | 60㎡ | 11층 | 3,600만원 |
| 2026.09.07 | 42.63㎡ | 15층 | 3,500만원 |
| 2026.09.06 | 48.93㎡ | 4층 | 2,000만원 |
| 2026.08.25 | 60㎡ | 15층 | 5,500만원 |
| 2026.08.23 | 60㎡ | 1층 | 3,350만원 |
| 2026.08.21 | 60㎡ | 11층 | 3,600만원 |
| 2026.08.18 | 42.63㎡ | 9층 | 2,500만원 |
| 2026.08.10 | 60㎡ | 16층 | 3,150만원 |
| 2026.08.01 | 60㎡ | 5층 | 5,450만원 |
| 2026.07.20 | 42.63㎡ | 5층 | 2,850만원 |
| 2026.07.02 | 42.63㎡ | 2층 | 2,700만원 |
| 2026.06.23 | 42.63㎡ | 16층 | 3,500만원 |
| 2026.06.23 | 42.63㎡ | 15층 | 3,500만원 |
| 2026.04.28 | 42.63㎡ | 5층 | 2,700만원 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 5층 | 3,000만원 |
| 2026.04.03 | 42.63㎡ | 15층 | 2,500만원 |
| 2026.04.01 | 48.93㎡ | 9층 | 2,050만원 |
| 2026.03.28 | 42.63㎡ | 15층 | 2,800만원 |
| 2026.03.23 | 60㎡ | 11층 | 3,800만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
전남광주통합특별시 광양시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.