국토부 실거래 기반 단지 분석
동삼그린힐 아파트 실거래가·시세
부산광역시 영도구 동삼동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래58건국토부 신고 기준
중위 거래가8,250만원거래가격 중앙값
최근 거래가7,800만원2026.08.24
평균 평당가574만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 50㎡7,800만원최근 12개월 30건
전용 41㎡7,000만원최근 12개월 14건
전용 58㎡1억 8,750만원최근 12개월 14건
내 현금과 연봉으로 동삼그린힐를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 49.94㎡ | 5층 | 7,800만원 |
| 2026.08.11 | 41.3㎡ | 3층 | 7,000만원 |
| 2026.07.14 | 41.3㎡ | 12층 | 5,800만원 |
| 2026.07.8 | 49.94㎡ | 12층 | 9,800만원 |
| 2026.07.3 | 58.46㎡ | 13층 | 1억 8,750만원 |
| 2026.06.22 | 58.46㎡ | 3층 | 1억 500만원 |
| 2026.06.12 | 49.94㎡ | 8층 | 7,500만원 |
| 2026.06.4 | 58.46㎡ | 12층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.06.2 | 41.3㎡ | 13층 | 5,800만원 |
| 2026.06.2 | 49.94㎡ | 14층 | 7,000만원 |
| 2026.05.9 | 58.46㎡ | 2층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.9 | 58.46㎡ | 10층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.04.26 | 41.3㎡ | 14층 | 7,000만원 |
| 2026.04.24 | 49.94㎡ | 7층 | 8,000만원 |
| 2026.04.10 | 49.94㎡ | 3층 | 7,000만원 |
| 2026.04.4 | 41.3㎡ | 11층 | 5,900만원 |
| 2026.03.30 | 49.94㎡ | 9층 | 8,100만원 |
| 2026.03.28 | 58.46㎡ | 11층 | 1억 300만원 |
| 2026.03.14 | 58.46㎡ | 14층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.03.13 | 58.46㎡ | 3층 | 9,500만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
부산광역시 영도구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.