국토부 실거래 기반 단지 분석
국제그린 아파트 실거래가·시세
부산광역시 사하구 다대동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래40건국토부 신고 기준
중위 거래가7,000만원거래가격 중앙값
최근 거래가8,750만원2026.10.16
평균 평당가521만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 46㎡8,750만원최근 12개월 40건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 45.5㎡ | 14층 | 8,750만원 |
| 2026.10.03 | 45.5㎡ | 6층 | 7,350만원 |
| 2026.10.03 | 45.5㎡ | 6층 | 7,350만원 |
| 2026.09.17 | 45.5㎡ | 3층 | 7,000만원 |
| 2026.09.15 | 45.5㎡ | 13층 | 7,000만원 |
| 2026.09.03 | 45.5㎡ | 21층 | 7,200만원 |
| 2026.08.28 | 45.5㎡ | 2층 | 6,900만원 |
| 2026.08.24 | 45.5㎡ | 25층 | 6,400만원 |
| 2026.07.27 | 45.5㎡ | 3층 | 5,450만원 |
| 2026.07.20 | 45.5㎡ | 12층 | 7,500만원 |
| 2026.07.09 | 45.5㎡ | 8층 | 6,700만원 |
| 2026.06.29 | 45.5㎡ | 3층 | 6,600만원 |
| 2026.06.29 | 45.5㎡ | 9층 | 7,000만원 |
| 2026.06.29 | 45.5㎡ | 18층 | 7,650만원 |
| 2026.06.17 | 45.5㎡ | 21층 | 7,000만원 |
| 2026.06.17 | 45.5㎡ | 17층 | 8,150만원 |
| 2026.06.04 | 45.5㎡ | 10층 | 7,000만원 |
| 2026.05.27 | 45.5㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026.05.09 | 45.5㎡ | 10층 | 6,700만원 |
| 2026.05.07 | 45.5㎡ | 4층 | 6,700만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
부산광역시 사하구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.