국토부 실거래 기반 단지 분석
다운 아파트 실거래가·시세
울산광역시 중구 다운동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래58건국토부 신고 기준
중위 거래가8,850만원거래가격 중앙값
최근 거래가6,400만원2026.08.11
평균 평당가628만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 50㎡6,700만원최근 12개월 34건
전용 40㎡6,400만원최근 12개월 24건
내 현금과 연봉으로 다운를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 39.99㎡ | 5층 | 6,400만원 |
| 2026.08.10 | 39.99㎡ | 5층 | 6,250만원 |
| 2026.07.29 | 49.59㎡ | 4층 | 6,700만원 |
| 2026.06.13 | 49.59㎡ | 10층 | 8,000만원 |
| 2026.06.6 | 39.99㎡ | 8층 | 7,900만원 |
| 2026.06.6 | 49.59㎡ | 3층 | 1억원 |
| 2026.05.21 | 49.59㎡ | 9층 | 1억 400만원 |
| 2026.05.17 | 49.59㎡ | 12층 | 1억 500만원 |
| 2026.05.15 | 39.99㎡ | 8층 | 8,200만원 |
| 2026.05.6 | 39.99㎡ | 4층 | 6,723만원 |
| 2026.05.4 | 39.99㎡ | 14층 | 7,000만원 |
| 2026.04.18 | 39.99㎡ | 9층 | 8,450만원 |
| 2026.04.17 | 49.59㎡ | 6층 | 9,400만원 |
| 2026.04.10 | 49.59㎡ | 10층 | 8,900만원 |
| 2026.03.31 | 49.59㎡ | 7층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.03.30 | 49.59㎡ | 9층 | 8,900만원 |
| 2026.03.18 | 49.59㎡ | 7층 | 9,800만원 |
| 2026.03.15 | 49.59㎡ | 7층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.03.8 | 49.59㎡ | 1층 | 7,750만원 |
| 2026.03.5 | 49.59㎡ | 12층 | 9,900만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
울산광역시 중구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.