홈 > 경기도 부천시 원미구 > 중동 > 힐스테이트중동
국토부 실거래 기반 단지 분석
힐스테이트중동 아파트 실거래가·시세
경기도 부천시 원미구 중동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래82건국토부 신고 기준
중위 거래가11억 7,000만원거래가격 중앙값
최근 거래가12억원2026.10.27
평균 평당가4,603만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡12억원최근 12개월 78건
전용 104㎡17억 8,000만원최근 12개월 3건
전용 105㎡14억 9,500만원최근 12개월 1건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 84.9793㎡ | 38층 | 12억원 |
| 2026.10.21 | 84.9597㎡ | 23층 | 11억 6,000만원 |
| 2026.10.12 | 84.9793㎡ | 34층 | 12억 800만원 |
| 2026.10.03 | 84.9793㎡ | 44층 | 12억 4,500만원 |
| 2026.09.22 | 84.9793㎡ | 11층 | 11억 1,800만원 |
| 2026.09.22 | 84.9824㎡ | 20층 | 12억 9,000만원 |
| 2026.09.17 | 84.9793㎡ | 42층 | 12억원 |
| 2026.09.17 | 104.1848㎡ | 27층 | 17억 8,000만원 |
| 2026.09.10 | 84.9597㎡ | 36층 | 11억 7,000만원 |
| 2026.09.07 | 84.9436㎡ | 13층 | 13억 500만원 |
| 2026.09.07 | 84.9824㎡ | 11층 | 11억 8,500만원 |
| 2026.09.01 | 84.9793㎡ | 21층 | 11억 7,000만원 |
| 2026.08.29 | 84.9793㎡ | 14층 | 11억 3,800만원 |
| 2026.08.29 | 84.9793㎡ | 39층 | 11억 7,000만원 |
| 2026.08.28 | 84.9436㎡ | 31층 | 12억 1,500만원 |
| 2026.08.27 | 84.9793㎡ | 41층 | 11억 7,000만원 |
| 2026.08.25 | 84.9824㎡ | 7층 | 11억 5,000만원 |
| 2026.08.24 | 84.9436㎡ | 30층 | 13억 1,500만원 |
| 2026.08.23 | 84.9824㎡ | 13층 | 12억 9,500만원 |
| 2026.08.21 | 84.9824㎡ | 46층 | 13억 2,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
경기도 부천시 원미구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.