홈 > 경기도 안산시 단원구 > 고잔동 > 호수공원(대림1)
국토부 실거래 기반 단지 분석
호수공원(대림1) 아파트 실거래가·시세
경기도 안산시 단원구 고잔동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래20건국토부 신고 기준
중위 거래가6억 9,500만원거래가격 중앙값
최근 거래가7억 1,200만원2026.08.30
평균 평당가2,295만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 87㎡7억 1,200만원최근 12개월 10건
전용 100㎡6억 3,800만원최근 12개월 4건
전용 163㎡10억 4,500만원최근 12개월 3건
내 현금과 연봉으로 호수공원(대림1)를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 87.152㎡ | 14층 | 7억 1,200만원 |
| 2026.08.30 | 87.152㎡ | 10층 | 7억 1,500만원 |
| 2026.08.25 | 87.152㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.08.25 | 99.541㎡ | 4층 | 6억 3,800만원 |
| 2026.08.24 | 87.152㎡ | 2층 | 5억 6,800만원 |
| 2026.08.19 | 87.152㎡ | 5층 | 5억 9,700만원 |
| 2026.08.18 | 117.92㎡ | 11층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.08.16 | 99.541㎡ | 13층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.08.12 | 87.152㎡ | 2층 | 5억 4,800만원 |
| 2026.08.7 | 163.47㎡ | 16층 | 10억 4,500만원 |
| 2026.07.24 | 134.878㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.07.24 | 134.878㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.07.23 | 87.152㎡ | 10층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.07.22 | 87.152㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.07.14 | 87.152㎡ | 6층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.06.18 | 163.47㎡ | 3층 | 11억 8,000만원 |
| 2026.06.18 | 99.541㎡ | 9층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.06.10 | 163.47㎡ | 10층 | 11억 9,000만원 |
| 2026.06.9 | 87.152㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.06.6 | 99.541㎡ | 5층 | 7억원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
경기도 안산시 단원구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.