홈 > 충청북도 청주시 상당구 > 탑동 > 센트럴힐데스하임
국토부 실거래 기반 단지 분석
센트럴힐데스하임 아파트 실거래가·시세
충청북도 청주시 상당구 탑동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래99건국토부 신고 기준
중위 거래가4억 1,850만원거래가격 중앙값
최근 거래가4억 2,000만원2026.10.26
평균 평당가1,656만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡4억 2,000만원최근 12개월 48건
전용 66㎡3억 4,250만원최근 12개월 34건
전용 112㎡5억 2,450만원최근 12개월 8건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 84.847㎡ | 30층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.10.26 | 84.847㎡ | 30층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.10.21 | 65.971㎡ | 16층 | 3억 4,250만원 |
| 2026.10.20 | 111.961㎡ | 9층 | 5억 2,450만원 |
| 2026.10.16 | 84.847㎡ | 14층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.10.14 | 84.847㎡ | 22층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.10.13 | 84.847㎡ | 31층 | 4억 1,800만원 |
| 2026.10.12 | 65.971㎡ | 9층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.10.09 | 129.832㎡ | 18층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.10.07 | 65.971㎡ | 13층 | 3억 3,600만원 |
| 2026.10.06 | 84.847㎡ | 7층 | 4억 2,750만원 |
| 2026.10.03 | 84.847㎡ | 11층 | 4억 2,900만원 |
| 2026.10.03 | 65.971㎡ | 8층 | 3억 5,400만원 |
| 2026.09.30 | 84.847㎡ | 30층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.09.20 | 65.971㎡ | 3층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.09.18 | 84.847㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.16 | 84.847㎡ | 15층 | 4억 2,200만원 |
| 2026.09.12 | 84.847㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.11 | 65.971㎡ | 3층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.09.05 | 84.847㎡ | 8층 | 4억 1,700만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
충청북도 청주시 상당구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.