홈 > 충청남도 천안시 동남구 > 풍세면 보성리 > 천안한양수자인에코시티
국토부 실거래 기반 단지 분석
천안한양수자인에코시티 아파트 실거래가·시세
충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래98건국토부 신고 기준
중위 거래가2억 4,500만원거래가격 중앙값
최근 거래가2억 150만원2026.10.28
평균 평당가1,053만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡2억 4,500만원최근 12개월 63건
전용 60㎡2억 150만원최근 12개월 26건
전용 76㎡2억원최근 12개월 9건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 59.9177㎡ | 16층 | 2억 150만원 |
| 2026.10.23 | 84.9647㎡ | 10층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.10.08 | 75.9331㎡ | 13층 | 2억원 |
| 2026.10.07 | 84.9647㎡ | 14층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.10.05 | 84.9855㎡ | 2층 | 2억 2,700만원 |
| 2026.10.01 | 84.961㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.10.01 | 59.9177㎡ | 22층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.09.30 | 84.9647㎡ | 6층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.09.21 | 84.9831㎡ | 1층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.09.18 | 75.9331㎡ | 29층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.17 | 84.9831㎡ | 6층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.12 | 59.9177㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.07 | 84.961㎡ | 16층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.09.07 | 84.961㎡ | 5층 | 2억 4,300만원 |
| 2026.09.06 | 59.9177㎡ | 1층 | 1억 8,800만원 |
| 2026.09.04 | 84.9647㎡ | 25층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.09.01 | 84.961㎡ | 22층 | 2억 5,150만원 |
| 2026.08.19 | 59.9177㎡ | 1층 | 1억 8,200만원 |
| 2026.08.18 | 84.9647㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.16 | 84.9647㎡ | 5층 | 2억 4,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
충청남도 천안시 동남구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.