홈 > 충청남도 천안시 서북구 > 쌍용동 > 월봉청솔1단지
국토부 실거래 기반 단지 분석
월봉청솔1단지 아파트 실거래가·시세
충청남도 천안시 서북구 쌍용동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래90건국토부 신고 기준
중위 거래가1억 1,400만원거래가격 중앙값
최근 거래가1억 1,500만원2026.08.19
평균 평당가741만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 50㎡1억 1,500만원최근 12개월 90건
내 현금과 연봉으로 월봉청솔1단지를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 50.16㎡ | 7층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.08.13 | 50.16㎡ | 10층 | 1억 2,100만원 |
| 2026.08.12 | 50.16㎡ | 13층 | 1억 1,200만원 |
| 2026.08.6 | 50.16㎡ | 15층 | 9,500만원 |
| 2026.08.1 | 50.16㎡ | 15층 | 1억 2,700만원 |
| 2026.07.31 | 50.16㎡ | 14층 | 1억 1,400만원 |
| 2026.07.29 | 50.16㎡ | 7층 | 1억 1,750만원 |
| 2026.07.27 | 50.16㎡ | 4층 | 1억 700만원 |
| 2026.07.17 | 50.16㎡ | 3층 | 1억 900만원 |
| 2026.07.11 | 50.16㎡ | 7층 | 1억 1,800만원 |
| 2026.07.6 | 50.16㎡ | 2층 | 9,800만원 |
| 2026.07.2 | 50.16㎡ | 15층 | 9,800만원 |
| 2026.06.30 | 50.16㎡ | 1층 | 9,300만원 |
| 2026.06.18 | 50.16㎡ | 15층 | 9,700만원 |
| 2026.06.6 | 50.16㎡ | 2층 | 1억 750만원 |
| 2026.06.5 | 50.16㎡ | 8층 | 1억 1,400만원 |
| 2026.05.29 | 50.16㎡ | 14층 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.25 | 50.16㎡ | 14층 | 1억 800만원 |
| 2026.05.20 | 50.16㎡ | 2층 | 1억 300만원 |
| 2026.05.3 | 50.16㎡ | 2층 | 1억원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
충청남도 천안시 서북구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.