홈 > 충청남도 천안시 서북구 > 직산읍 모시리 > 동보호수마을
국토부 실거래 기반 단지 분석
동보호수마을 아파트 실거래가·시세
충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래23건국토부 신고 기준
중위 거래가2,500만원거래가격 중앙값
최근 거래가1,600만원2026.10.27
평균 평당가320만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 26㎡1,600만원최근 12개월 23건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 25.725㎡ | 11층 | 1,600만원 |
| 2026.10.24 | 25.725㎡ | 12층 | 2,300만원 |
| 2026.10.19 | 25.725㎡ | 8층 | 2,500만원 |
| 2026.10.16 | 25.725㎡ | 6층 | 2,700만원 |
| 2026.10.15 | 25.725㎡ | 12층 | 2,800만원 |
| 2026.10.15 | 25.725㎡ | 4층 | 2,800만원 |
| 2026.10.08 | 25.725㎡ | 7층 | 2,350만원 |
| 2026.10.06 | 25.725㎡ | 3층 | 2,750만원 |
| 2026.10.06 | 25.725㎡ | 2층 | 2,750만원 |
| 2026.10.06 | 25.725㎡ | 3층 | 2,400만원 |
| 2026.10.03 | 25.725㎡ | 1층 | 2,300만원 |
| 2026.09.18 | 25.725㎡ | 3층 | 2,700만원 |
| 2026.09.14 | 25.725㎡ | 8층 | 2,600만원 |
| 2026.09.12 | 25.725㎡ | 9층 | 2,600만원 |
| 2026.09.09 | 25.725㎡ | 1층 | 2,500만원 |
| 2026.09.07 | 25.725㎡ | 6층 | 2,800만원 |
| 2026.09.05 | 25.725㎡ | 1층 | 2,500만원 |
| 2026.08.22 | 25.725㎡ | 5층 | 2,800만원 |
| 2026.08.18 | 25.725㎡ | 1층 | 2,500만원 |
| 2026.08.16 | 25.725㎡ | 5층 | 2,600만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
충청남도 천안시 서북구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.