국토부 실거래 기반 단지 분석
서진 아파트 실거래가·시세
충청남도 아산시 배미동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래81건국토부 신고 기준
중위 거래가4,700만원거래가격 중앙값
최근 거래가4,700만원2026.10.27
평균 평당가410만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 40㎡4,700만원최근 12개월 35건
전용 30㎡3,800만원최근 12개월 33건
전용 50㎡6,800만원최근 12개월 13건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 39.6㎡ | 15층 | 4,700만원 |
| 2026.10.21 | 29.64㎡ | 3층 | 3,800만원 |
| 2026.10.19 | 29.64㎡ | 14층 | 3,600만원 |
| 2026.10.09 | 39.6㎡ | 15층 | 4,900만원 |
| 2026.09.19 | 29.64㎡ | 11층 | 3,600만원 |
| 2026.09.08 | 29.724㎡ | 4층 | 3,500만원 |
| 2026.09.08 | 29.64㎡ | 9층 | 3,900만원 |
| 2026.09.08 | 39.6㎡ | 6층 | 4,800만원 |
| 2026.09.08 | 29.724㎡ | 4층 | 3,900만원 |
| 2026.08.31 | 29.724㎡ | 10층 | 3,900만원 |
| 2026.08.30 | 49.662㎡ | 13층 | 6,800만원 |
| 2026.08.24 | 39.6㎡ | 3층 | 4,850만원 |
| 2026.08.20 | 29.724㎡ | 2층 | 3,300만원 |
| 2026.08.18 | 39.6㎡ | 8층 | 5,000만원 |
| 2026.08.16 | 29.724㎡ | 14층 | 4,100만원 |
| 2026.08.15 | 49.662㎡ | 1층 | 6,800만원 |
| 2026.08.15 | 29.724㎡ | 12층 | 3,700만원 |
| 2026.08.14 | 49.662㎡ | 8층 | 6,700만원 |
| 2026.08.13 | 29.724㎡ | 3층 | 3,500만원 |
| 2026.08.13 | 29.724㎡ | 6층 | 3,500만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
충청남도 아산시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.