국토부 실거래 기반 단지 분석
현대 아파트 실거래가·시세
경상남도 거창군 거창읍 상림리 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래17건국토부 신고 기준
중위 거래가1억 1,450만원거래가격 중앙값
최근 거래가1억 500만원2026.05.7
평균 평당가458만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡1억 500만원최근 12개월 12건
전용 74㎡9,300만원최근 12개월 4건
전용 127㎡2억 3,800만원최근 12개월 1건
내 현금과 연봉으로 현대를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.7 | 84.945㎡ | 4층 | 1억 500만원 |
| 2026.04.18 | 84.945㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.04.18 | 84.945㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.25 | 84.945㎡ | 6층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.03.17 | 74.295㎡ | 10층 | 9,300만원 |
| 2026.02.10 | 84.945㎡ | 1층 | 1억 1,450만원 |
| 2026.02.4 | 84.945㎡ | 7층 | 1억 2,825만원 |
| 2026.02.4 | 84.945㎡ | 7층 | 1억 2,825만원 |
| 2026.01.23 | 84.945㎡ | 9층 | 1억 1,500만원 |
| 2025.12.30 | 84.945㎡ | 5층 | 1억 2,700만원 |
| 2025.12.17 | 74.295㎡ | 4층 | 8,400만원 |
| 2025.11.12 | 84.945㎡ | 5층 | 9,650만원 |
| 2025.11.3 | 84.945㎡ | 8층 | 1억 2,300만원 |
| 2025.10.16 | 126.68㎡ | 8층 | 2억 3,800만원 |
| 2025.10.14 | 74.295㎡ | 10층 | 9,650만원 |
| 2025.10.14 | 74.295㎡ | 10층 | 9,650만원 |
| 2025.10.11 | 84.945㎡ | 13층 | 1억 1,200만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
경상남도 거창군 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.