홈 > 강원특별자치도 속초시 > 교동 > 삼호
국토부 실거래 기반 단지 분석
삼호 아파트 실거래가·시세
강원특별자치도 속초시 교동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래16건국토부 신고 기준
중위 거래가6,500만원거래가격 중앙값
최근 거래가6,500만원2026.09.30
평균 평당가547만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 40㎡6,500만원최근 12개월 11건
전용 43㎡8,000만원최근 12개월 5건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 39.906㎡ | 3층 | 6,500만원 |
| 2026.09.10 | 43.26㎡ | 9층 | 8,000만원 |
| 2026.09.03 | 39.906㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 2026.09.03 | 39.906㎡ | 1층 | 6,300만원 |
| 2026.08.01 | 43.26㎡ | 9층 | 6,500만원 |
| 2026.07.31 | 43.26㎡ | 4층 | 8,000만원 |
| 2026.07.06 | 39.906㎡ | 4층 | 6,000만원 |
| 2026.06.24 | 39.906㎡ | 4층 | 7,000만원 |
| 2026.06.05 | 39.906㎡ | 2층 | 6,400만원 |
| 2026.05.27 | 39.906㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2026.05.19 | 39.906㎡ | 2층 | 7,280만원 |
| 2026.05.12 | 39.906㎡ | 4층 | 6,500만원 |
| 2026.05.07 | 39.906㎡ | 3층 | 6,300만원 |
| 2026.04.25 | 43.26㎡ | 8층 | 6,800만원 |
| 2026.04.03 | 43.26㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026.03.16 | 39.906㎡ | 3층 | 6,500만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
강원특별자치도 속초시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.