홈 > 전북특별자치도 남원시 > 죽항동 > 죽항1
국토부 실거래 기반 단지 분석
죽항1 아파트 실거래가·시세
전북특별자치도 남원시 죽항동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래18건국토부 신고 기준
중위 거래가6,950만원거래가격 중앙값
최근 거래가5,300만원2026.10.14
평균 평당가516만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 47㎡7,300만원최근 12개월 10건
전용 40㎡5,300만원최근 12개월 8건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 40.45㎡ | 1층 | 5,300만원 |
| 2026.09.23 | 46.97㎡ | 2층 | 7,300만원 |
| 2026.08.06 | 47.33㎡ | 3층 | 9,000만원 |
| 2026.07.31 | 46.97㎡ | 3층 | 8,100만원 |
| 2026.06.16 | 46.97㎡ | 1층 | 7,900만원 |
| 2026.06.15 | 40.32㎡ | 3층 | 7,700만원 |
| 2026.06.15 | 40.32㎡ | 3층 | 7,700만원 |
| 2026.06.13 | 40.45㎡ | 2층 | 8,000만원 |
| 2026.05.07 | 47.33㎡ | 5층 | 6,400만원 |
| 2026.04.27 | 47.33㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 2026.03.16 | 40.45㎡ | 3층 | 4,500만원 |
| 2026.03.07 | 40.32㎡ | 2층 | 6,800만원 |
| 2026.02.26 | 46.97㎡ | 1층 | 6,800만원 |
| 2026.01.29 | 46.97㎡ | 2층 | 6,800만원 |
| 2026.01.24 | 40.32㎡ | 5층 | 4,300만원 |
| 2026.01.16 | 46.97㎡ | 1층 | 7,100만원 |
| 2026.01.12 | 40.45㎡ | 3층 | 5,000만원 |
| 2026.01.09 | 47.33㎡ | 2층 | 6,500만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
전북특별자치도 남원시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.