국토부 실거래 기반 단지 분석
나릿재마을4단지 아파트 실거래가·시세
세종특별자치시 나성동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래28건국토부 신고 기준
중위 거래가9억원거래가격 중앙값
최근 거래가8억원2026.11.01
평균 평당가3,378만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡9억 3,000만원최근 12개월 12건
전용 96㎡12억 3,700만원최근 12개월 9건
전용 84㎡8억 8,000만원최근 12개월 5건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 95.267㎡ | 1층 | 8억원 |
| 2026.10.18 | 84.619㎡ | 20층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.10.17 | 95.562㎡ | 21층 | 12억 3,700만원 |
| 2026.10.15 | 95.562㎡ | 20층 | 10억 2,500만원 |
| 2026.10.14 | 84.619㎡ | 21층 | 9억 2,500만원 |
| 2026.10.12 | 84.619㎡ | 20층 | 9억 2,000만원 |
| 2026.10.05 | 84.442㎡ | 7층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.09.18 | 84.619㎡ | 23층 | 8억 8,700만원 |
| 2026.09.12 | 95.562㎡ | 24층 | 10억 500만원 |
| 2026.09.09 | 95.562㎡ | 27층 | 9억 6,000만원 |
| 2026.08.14 | 84.957㎡ | 2층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.07.29 | 84.957㎡ | 13층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.07.25 | 95.267㎡ | 2층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.07.12 | 95.562㎡ | 6층 | 9억 2,400만원 |
| 2026.06.06 | 84.442㎡ | 10층 | 8억 5,500만원 |
| 2026.05.16 | 84.957㎡ | 6층 | 9억원 |
| 2026.05.09 | 95.562㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.04.24 | 84.957㎡ | 10층 | 9억 1,000만원 |
| 2026.04.16 | 84.442㎡ | 5층 | 8억 1,700만원 |
| 2026.03.28 | 84.552㎡ | 13층 | 8억 7,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
세종특별자치시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.