국토부 실거래 기반 단지 분석
도램마을 14단지(한림풀에버) 아파트 실거래가·시세
세종특별자치시 도담동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래20건국토부 신고 기준
중위 거래가9억원거래가격 중앙값
최근 거래가9억원2026.10.30
평균 평당가3,005만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 100㎡9억원최근 12개월 19건
전용 112㎡10억 9,000만원최근 12개월 1건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 99.986㎡ | 19층 | 9억원 |
| 2026.10.17 | 100.016㎡ | 19층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.09.18 | 99.986㎡ | 8층 | 9억원 |
| 2026.09.17 | 100.016㎡ | 12층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.09.12 | 99.986㎡ | 22층 | 9억 500만원 |
| 2026.09.09 | 99.986㎡ | 9층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.08.20 | 99.986㎡ | 18층 | 9억 2,500만원 |
| 2026.08.15 | 100.016㎡ | 6층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.07.18 | 111.996㎡ | 27층 | 10억 9,000만원 |
| 2026.05.26 | 99.986㎡ | 22층 | 9억 500만원 |
| 2026.02.26 | 100.016㎡ | 13층 | 9억 500만원 |
| 2026.02.10 | 100.016㎡ | 18층 | 9억 5,000만원 |
| 2026.02.03 | 100.016㎡ | 18층 | 9억 5,000만원 |
| 2026.01.28 | 99.986㎡ | 26층 | 9억원 |
| 2026.01.21 | 99.986㎡ | 30층 | 8억 9,500만원 |
| 2026.01.21 | 99.986㎡ | 27층 | 9억원 |
| 2026.01.21 | 99.986㎡ | 30층 | 8억 9,500만원 |
| 2026.01.16 | 99.986㎡ | 5층 | 8억 7,500만원 |
| 2026.01.14 | 99.986㎡ | 5층 | 9억원 |
| 2026.01.10 | 99.986㎡ | 18층 | 9억원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
세종특별자치시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.