홈 > 경기도 안산시 단원구 > 고잔동 > 힐스테이트중앙
국토부 실거래 기반 단지 분석
힐스테이트중앙 아파트 실거래가·시세
경기도 안산시 단원구 고잔동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래74건국토부 신고 기준
중위 거래가7억 3,250만원거래가격 중앙값
최근 거래가9억 1,000만원2026.10.26
평균 평당가3,754만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 60㎡7억 5,300만원최근 12개월 44건
전용 75㎡8억 6,000만원최근 12개월 18건
전용 85㎡9억 1,000만원최근 12개월 11건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 84.9761㎡ | 9층 | 9억 1,000만원 |
| 2026.10.22 | 84.9761㎡ | 16층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.10.21 | 59.9929㎡ | 13층 | 7억 5,300만원 |
| 2026.10.14 | 59.9929㎡ | 33층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.09.12 | 84.9761㎡ | 30층 | 9억 4,500만원 |
| 2026.09.01 | 59.9633㎡ | 18층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.08.29 | 74.993㎡ | 16층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.08.27 | 59.9929㎡ | 25층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.08.18 | 59.9929㎡ | 28층 | 7억 4,500만원 |
| 2026.07.25 | 59.9929㎡ | 18층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.07.25 | 59.9633㎡ | 4층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.07.23 | 84.9761㎡ | 27층 | 9억 4,800만원 |
| 2026.07.21 | 59.9633㎡ | 5층 | 6억 9,700만원 |
| 2026.07.20 | 59.9929㎡ | 16층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.07.07 | 59.9633㎡ | 7층 | 7억원 |
| 2026.07.05 | 59.9633㎡ | 2층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.07.03 | 59.9633㎡ | 21층 | 7억 800만원 |
| 2026.07.03 | 74.9729㎡ | 19층 | 8억 3,600만원 |
| 2026.07.02 | 84.9761㎡ | 23층 | 9억 5,000만원 |
| 2026.06.30 | 59.9633㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
경기도 안산시 단원구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.