홈 > 전북특별자치도 전주시 덕진구 > 송천동2가 > 에코시티데시앙12블럭
국토부 실거래 기반 단지 분석
에코시티데시앙12블럭 아파트 실거래가·시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래53건국토부 신고 기준
중위 거래가5억 8,700만원거래가격 중앙값
최근 거래가6억 3,000만원2026.08.27
평균 평당가2,409만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡6억 3,000만원최근 12개월 40건
전용 60㎡4억 7,500만원최근 12개월 13건
내 현금과 연봉으로 에코시티데시앙12블럭를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 84.9926㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.08.27 | 84.9926㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.07.30 | 84.9324㎡ | 8층 | 6억 1,400만원 |
| 2026.07.27 | 59.9821㎡ | 20층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.07.24 | 59.9821㎡ | 18층 | 5억 500만원 |
| 2026.07.16 | 59.9821㎡ | 19층 | 4억 9,200만원 |
| 2026.06.16 | 84.9926㎡ | 17층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.06.8 | 84.9926㎡ | 12층 | 6억 7,500만원 |
| 2026.05.30 | 84.9926㎡ | 1층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.29 | 84.9926㎡ | 2층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.12 | 84.9926㎡ | 20층 | 6억 5,600만원 |
| 2026.05.11 | 84.9926㎡ | 8층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.04.29 | 84.9926㎡ | 2층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.04.27 | 84.9926㎡ | 2층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.04.6 | 84.9926㎡ | 14층 | 6억 6,400만원 |
| 2026.03.29 | 59.9821㎡ | 26층 | 4억 8,250만원 |
| 2026.03.22 | 59.9821㎡ | 8층 | 4억 7,900만원 |
| 2026.03.14 | 59.9821㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.03.14 | 59.9821㎡ | 22층 | 4억 7,300만원 |
| 2026.03.13 | 84.9926㎡ | 4층 | 6억 2,800만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.