홈 > 전북특별자치도 정읍시 > 수성동 > 부영1차
국토부 실거래 기반 단지 분석
부영1차 아파트 실거래가·시세
전북특별자치도 정읍시 수성동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래58건국토부 신고 기준
중위 거래가9,000만원거래가격 중앙값
최근 거래가8,500만원2026.10.20
평균 평당가564만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 50㎡7,900만원최근 12개월 28건
전용 60㎡8,500만원최근 12개월 27건
전용 85㎡2억 3,500만원최근 12개월 3건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 59.933㎡ | 15층 | 8,500만원 |
| 2026.10.02 | 49.896㎡ | 5층 | 7,900만원 |
| 2026.09.14 | 49.896㎡ | 13층 | 8,000만원 |
| 2026.09.09 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.08.29 | 49.896㎡ | 8층 | 8,650만원 |
| 2026.08.27 | 49.896㎡ | 5층 | 7,500만원 |
| 2026.08.14 | 49.896㎡ | 9층 | 7,900만원 |
| 2026.08.07 | 59.933㎡ | 4층 | 9,500만원 |
| 2026.07.21 | 49.896㎡ | 1층 | 7,800만원 |
| 2026.07.18 | 49.896㎡ | 12층 | 8,350만원 |
| 2026.07.17 | 49.896㎡ | 7층 | 1억원 |
| 2026.07.13 | 49.896㎡ | 13층 | 7,900만원 |
| 2026.07.10 | 59.933㎡ | 9층 | 1억원 |
| 2026.06.27 | 59.933㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.06.19 | 59.933㎡ | 10층 | 9,100만원 |
| 2026.06.17 | 49.896㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2026.06.09 | 49.896㎡ | 11층 | 7,600만원 |
| 2026.06.08 | 49.896㎡ | 2층 | 7,800만원 |
| 2026.06.02 | 49.896㎡ | 13층 | 8,100만원 |
| 2026.05.25 | 59.933㎡ | 13층 | 1억 2,200만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
전북특별자치도 정읍시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.