홈 > 전북특별자치도 정읍시 > 수성동 > 부영2차
국토부 실거래 기반 단지 분석
부영2차 아파트 실거래가·시세
전북특별자치도 정읍시 수성동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래69건국토부 신고 기준
중위 거래가8,700만원거래가격 중앙값
최근 거래가8,000만원2026.10.26
평균 평당가529만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 59㎡9,000만원최근 12개월 36건
전용 49㎡8,000만원최근 12개월 33건
내 현금과 연봉으로 이 아파트를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 48.866㎡ | 4층 | 8,000만원 |
| 2026.10.23 | 48.866㎡ | 2층 | 7,800만원 |
| 2026.10.13 | 48.866㎡ | 9층 | 7,900만원 |
| 2026.10.09 | 58.779㎡ | 11층 | 9,000만원 |
| 2026.10.08 | 58.779㎡ | 9층 | 8,750만원 |
| 2026.10.07 | 48.866㎡ | 2층 | 7,200만원 |
| 2026.09.29 | 48.866㎡ | 10층 | 7,350만원 |
| 2026.09.15 | 48.866㎡ | 10층 | 6,500만원 |
| 2026.09.07 | 58.779㎡ | 5층 | 8,800만원 |
| 2026.09.05 | 48.866㎡ | 12층 | 6,800만원 |
| 2026.09.02 | 58.779㎡ | 10층 | 1억 2,800만원 |
| 2026.08.25 | 58.779㎡ | 14층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.08.18 | 48.866㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 2026.08.13 | 58.779㎡ | 12층 | 8,800만원 |
| 2026.08.10 | 48.866㎡ | 7층 | 8,250만원 |
| 2026.08.07 | 58.779㎡ | 12층 | 9,900만원 |
| 2026.07.28 | 48.866㎡ | 5층 | 6,800만원 |
| 2026.07.28 | 48.866㎡ | 3층 | 7,800만원 |
| 2026.07.10 | 58.779㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2026.07.07 | 58.779㎡ | 11층 | 9,300만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
전북특별자치도 정읍시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.