홈 > 경기도 성남시 분당구 > 구미동 > 까치마을(1단지)(대우롯데선경)
국토부 실거래 기반 단지 분석
까치마을(1단지)(대우롯데선경) 아파트 실거래가·시세
경기도 성남시 분당구 구미동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래32건국토부 신고 기준
중위 거래가17억 1,750만원거래가격 중앙값
최근 거래가14억 3,000만원2026.09.11
평균 평당가7,675만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 51㎡14억 3,000만원최근 12개월 10건
전용 85㎡19억 500만원최근 12개월 10건
전용 71㎡17억 6,000만원최근 12개월 9건
내 현금과 연봉으로 까치마을(1단지)(대우롯데선경)를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 51.32㎡ | 1층 | 14억 3,000만원 |
| 2026.09.09 | 51.32㎡ | 9층 | 14억 6,800만원 |
| 2026.08.07 | 70.66㎡ | 6층 | 17억 6,000만원 |
| 2026.07.30 | 70.66㎡ | 24층 | 17억 7,000만원 |
| 2026.07.06 | 84.79㎡ | 5층 | 19억 500만원 |
| 2026.07.01 | 84.79㎡ | 18층 | 19억 1,000만원 |
| 2026.06.15 | 84.79㎡ | 12층 | 18억 7,000만원 |
| 2026.06.05 | 84.79㎡ | 4층 | 18억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 51.32㎡ | 3층 | 13억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.79㎡ | 9층 | 18억원 |
| 2026.04.30 | 70.66㎡ | 9층 | 17억 1,000만원 |
| 2026.04.30 | 51.32㎡ | 7층 | 13억 6,000만원 |
| 2026.04.20 | 70.66㎡ | 4층 | 17억 7,300만원 |
| 2026.04.17 | 84.79㎡ | 6층 | 18억 3,760만원 |
| 2026.04.16 | 70.66㎡ | 4층 | 17억 1,500만원 |
| 2026.04.11 | 70.66㎡ | 4층 | 16억 4,500만원 |
| 2026.04.10 | 84.79㎡ | 1층 | 17억 2,000만원 |
| 2026.04.10 | 101.76㎡ | 6층 | 19억 8,000만원 |
| 2026.04.04 | 51.32㎡ | 7층 | 13억 3,000만원 |
| 2026.03.23 | 70.66㎡ | 1층 | 14억 9,000만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
경기도 성남시 분당구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.