홈 > 경기도 안산시 단원구 > 초지동 > 호수마을풍림
국토부 실거래 기반 단지 분석
호수마을풍림 아파트 실거래가·시세
경기도 안산시 단원구 초지동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래83건국토부 신고 기준
중위 거래가4억 6,800만원거래가격 중앙값
최근 거래가4억 7,000만원2026.08.26
평균 평당가1,718만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 85㎡4억 7,000만원최근 12개월 43건
전용 74㎡4억 4,700만원최근 12개월 14건
전용 143㎡5억 9,500만원최근 12개월 11건
내 현금과 연봉으로 호수마을풍림를 살 수 있을까?
내가 살 수 있는 집 찾기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.08.11 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.07.30 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 5,200만원 |
| 2026.07.29 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.28 | 118.96㎡ | 2층 | 5억 1,700만원 |
| 2026.07.23 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.21 | 142.78㎡ | 22층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.07.21 | 142.78㎡ | 22층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.07.21 | 84.96㎡ | 2층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.07.11 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.10 | 74.35㎡ | 7층 | 4억 4,700만원 |
| 2026.07.4 | 84.96㎡ | 3층 | 5억 1,200만원 |
| 2026.07.3 | 84.96㎡ | 11층 | 4억 7,800만원 |
| 2026.07.2 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.06.29 | 101.99㎡ | 7층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.06.27 | 101.99㎡ | 7층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.06.27 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.06.26 | 118.96㎡ | 11층 | 5억 3,700만원 |
| 2026.06.23 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.06.19 | 84.96㎡ | 7층 | 4억 6,800만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
경기도 안산시 단원구 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.