홈 > 전북특별자치도 익산시 > 어양동 > 부영1차
국토부 실거래 기반 단지 분석
부영1차 아파트 실거래가·시세
전북특별자치도 익산시 어양동 · 최근 12개월 실제 신고 거래 기준
최근 12개월 거래34건국토부 신고 기준
중위 거래가6,800만원거래가격 중앙값
최근 거래가5,700만원2026.09.29
평균 평당가494만원전용면적 기준
대표 면적별 최근 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 면적입니다.
전용 50㎡6,800만원최근 12개월 18건
전용 40㎡5,700만원최근 12개월 16건
내 현금과 연봉으로 부영1차를 살 수 있을까?
이 아파트, 내 조건으로 계산하기 →대출 가능액과 필요한 현금을 계산해 실제 구매 가능성을 확인해보세요.
최근 실거래
전용면적을 선택해 거래내역을 확인해보세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 39.952㎡ | 7층 | 5,700만원 |
| 2026.09.11 | 39.952㎡ | 8층 | 6,100만원 |
| 2026.09.03 | 39.952㎡ | 7층 | 6,200만원 |
| 2026.08.29 | 39.952㎡ | 1층 | 4,600만원 |
| 2026.08.27 | 49.8㎡ | 3층 | 6,800만원 |
| 2026.08.22 | 49.8㎡ | 5층 | 8,400만원 |
| 2026.08.22 | 49.8㎡ | 8층 | 8,350만원 |
| 2026.08.14 | 39.952㎡ | 8층 | 6,970만원 |
| 2026.08.08 | 39.952㎡ | 4층 | 4,850만원 |
| 2026.08.05 | 49.8㎡ | 14층 | 6,700만원 |
| 2026.07.24 | 49.8㎡ | 11층 | 7,300만원 |
| 2026.07.16 | 49.8㎡ | 14층 | 8,200만원 |
| 2026.07.06 | 49.8㎡ | 15층 | 8,600만원 |
| 2026.06.20 | 49.8㎡ | 8층 | 6,850만원 |
| 2026.06.04 | 39.952㎡ | 1층 | 6,700만원 |
| 2026.06.01 | 49.8㎡ | 11층 | 7,500만원 |
| 2026.05.18 | 49.8㎡ | 14층 | 7,500만원 |
| 2026.05.13 | 49.8㎡ | 12층 | 6,800만원 |
| 2026.05.04 | 49.8㎡ | 9층 | 8,300만원 |
| 2026.04.25 | 39.952㎡ | 11층 | 5,800만원 |
※ 국토교통부 실거래 공개자료 기준이며 신고 정정·취소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋은 부동산 정보
집을 고를 때 함께 확인하면 좋은 최신 정보입니다.
전북특별자치도 익산시 다른 단지 보기
최근 12개월 거래가 많았던 단지입니다.